Monitoreo operacional
| Componente | Estado | Detalle |
|---|---|---|
| DB principal | UP | Conexión activa. |
| DB logs | SHARED | Reutiliza conexión principal. |
| Directorio de logs | UP | /home/redaction/public_html/errors/runtime (escribible) |
| Archivo app log (hoy) | UP | 58.55 MB |
| portal/error_log.txt | INFO | 5.66 MB |
| Cobertura /portal/* y /portales/* | INFO | Analizados: 4 de 1434 | UP: 0 | WARN: 4 | DOWN: 0 | Cache: LIGHT |
| Portal | Estado | HTTP sub | HTTP /portal | HTTP /portales | Plantilla | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
todotexcoco ID 1 |
INFO | 0 | 0 | - | blue | Cobertura ligera. Ejecute /status?probe=1 para sonda HTTP en vivo. |
|
diarionacional ID 40 |
INFO | 0 | 0 | - | pais | Cobertura ligera. Ejecute /status?probe=1 para sonda HTTP en vivo. |
|
portalmexiquense ID 1014 |
INFO | 0 | 0 | - | times | Cobertura ligera. Ejecute /status?probe=1 para sonda HTTP en vivo. |
|
codice21 ID 1021 |
INFO | 0 | 0 | - | blue | Cobertura ligera. Ejecute /status?probe=1 para sonda HTTP en vivo. |